| Banícky kahanec 1979 XV. roèník |
Tournament director: Average tournament coefficient: 2354 Tournament category: V. Norm IM: |
||||||||||||||||||
| Pos. | Player's name and surname | Fed. | Title | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Points | S-B |
| 1. | SZYMCZAK, Zbygniew | POL | IM | 2355 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 48 | |
| 2. | GROSS, Štefan | CZE | M | 2355 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.5 | 47.75 | |
| 3. | PACL, Václav | CZE | M | 2300 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 6.5 | 39.5 | |
| 4. | LIEBERT, Heinz | GER | IM | 2410 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 6 | 36.25 | |
| 5. | GAŽÍK, Igor | SVK | M | 2460 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 | 36 | |
| 6. | FRANZEN, Jozef | SVK | M | 2300 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 33.75 | |
| 7. | HARDICSAY, Peter | HUN | M | 2340 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 33.5 | |
| 8. | DOBROVOLSKÝ, Ladislav | CZE | MC | 2260 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 32.75 | |
| 9. | BÁÒAS, Ján | SVK | IM | 2395 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 30.75 | |
| 10. | BIELCZYK, Jacek | POL | M | 2410 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5 | 29.25 | |
| 11. | CIBULKA, Vladimír | SVK | MC | 2320 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 28.5 | |
| 12. | SCHNEIDER, Attila | HUN | M | 2320 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4.5 | 26.75 | |
| 13. | JANKOVEC, Ivan | CZE | FM | 2380 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 25.75 | |
| Banícky kahanec 1979 XV. roèník |
Tournament director: Average tournament coefficient: Tournament category: Norm IM: |
|||||||||||||||||
| Pos. | Player's name and surname | Fed. | Title | Rating | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Points | S-B |
| 1. | ZUBOR, | BUL | 8.5 | 0 | ||||||||||||||
| 2. | PRIEHODA, Vítìzslav | SVK | 8.5 | 0 | ||||||||||||||
| 3. | ANDREEV, | BUL | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 4. | MACHALEC, Vladimír | SVK | 6.5 | 0 | ||||||||||||||
| 5. | HENNEL, Karol | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 6. | MIKLÁŠ, Marián | SVK | 6 | 0 | ||||||||||||||
| 7. | KANIANSKY, Miroslav | SVK | 5.5 | 0 | ||||||||||||||
| 8. | BUGÁR, Anton | SVK | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 9. | BABULA, Milan | CZE | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 10. | KOLESÁR, Milan | SVK | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 11. | HULJAK, Pavol | SVK | 3.5 | 0 | ||||||||||||||
| 12. | GESCHWANDTNER, Juraj | SVK | ½ | 0 | ||||||||||||||